VII. GCUF Matchplay-Clubmeisterschaft 2023
Wettspielname: Matchplay-Clubmeisterschaft
Austragungsort: GC Unna-Fröndenberg
Spielform: Jahres Lochwettspiel mit ¾ Spielvorgabe (mit Gruppenphase (fünf/vier Spieler pro Gruppe/ und K.O. Modus)
In der Gruppenphase wird über 9 - Loch und in der KO-Phase über 18 – Loch gespielt.
Teilnehmer: Spielberechtigt sind alle volljährigen MitgliederInnen des GC Unna-Fröndenberg mit einem Handicap Index bis 28 und besser (MitgliederInnen mit einem Handicap Index von 28 bis PR treten mit einem Handicap Index von 28 an). Mit der Anmeldung erklärt sich der/die SpielerIn damit einverstanden, dass die eigenen Kontaktdaten zwecks Terminabsprache seitens des Sekretariats an die jeweiligen SpielpartnerInnen weitergegeben werden dürfen.
Spieltermin: Der in dem Terminbaum erst genannte SpielerIn ist für die Absprache des Spieltermins zuständig. Er/Sie unterbreitet dem/der MitspielerIn drei Terminvorschläge. Sollte es zu keiner Übereinkunft des Spieltermins kommen, wird die Spielleitung eingeschaltet. Sie überprüft die Gründe und wird einen Termin innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne vorschlagen. Kommt es zu keiner Einigung, wird das Lochwettspiel für beide SpielerInnen mit Null Punkten gewertet / bzw. die SpielerInnen scheiden aus. Wenn nach der Gruppenphase innerhalb der angegebenen Fristen kein Spieltermin zustande gekommen ist, so scheiden beide Parteien aus! Alle Teilnehmer erklären sich durch ihre Anmeldung bereit, dass die persönlichen Kontaktdaten im Rahmen dieses Wettspiels an die jeweiligen Mitspieler weitergegeben werden dürfen.
Vorgaben: Maßgebend sind die Vorgaben der SpielerIn am Tag der Austragung des Lochwettspiels entsprechend den von Ihnen gewählten Abschlägen. (siehe Course-Rating-Tabellen)
Vorgabendifferenz ¾ : Beide Parteien lesen in der Spielvorgabentabelle Ihr Course Handicap ab. Die Differenz der beiden Course Handicaps wird mit ¾ multipliziert. Für die 9-Loch Runde, wie auch für die 18-Loch-Runde gibt es unterschiedliche Course Handicap Tabellen (Für die 9-Loch-Runde muss das Ergebnis nicht mehr wie früher durch 2 dividiert werden!!). Das Ergebnis wird dann gerundet (bis ..,4 wird abgerundet – ab ..,5 wird aufgerundet; z.B. 3,4 = 3 und 3,5 = 4). Der so ermittelte Wert wird als Vorgabe auf die schwersten Bahnen verteilt.
Ergebnisse: Der/Die SiegerIn eines Lochwettspiels hat das Ergebnis auf einer Score-Karte unmittelbar nach Beendigung des Spiels dem Sekretariat mitzuteilen. Das Ergebnis gilt als bekannt gegeben, wenn die Wettspielleitung es in den offiziellen Turnierbaum eingetragen hat. Nach der offiziellen Bekanntgabe der Ergebnisse wird eine Beanstandung in keinem Falle mehr berücksichtigt! Der/Die SiegerIn eines Lochwettspiels erhält in der Gruppenphase 2 Punkte für einen Sieg. Bei einem Unentschieden nach 9 Löchern erhalten beide SpielerInnen 1 Punkt. Der 1ste und 2te einer Gruppe qualifiziert sich für die K.O.-Spiele. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich und danach die gewonnenen Löcher. Sollten Lochwettspiele nicht bis zum Ende einer Spielrunde gespielt werden, wird das Lochwettspiel für beide SpielerInnen mit Null Punkten gewertet / bzw. die SpielerInnen scheiden aus. Ein Spiel kann von einem SpielpartnerIn auch vor Spielantritt mit dem Ergebnis "1 auf" geschenkt werden.
Stechen: Ein nach 18 Löchern „All Square“ stehendes Lochwettspiel wir durch ein „Sudden Death Stechen“ solange fortgesetzt, bis ein Spieler ein Loch gegen seinen Gegner gewonnen hat. Das Stechen wird ohne Vorgabe gespielt. Dies gilt nur für die K.O.-Spiele (in der Gruppenphase gibt es nur ein Stechen, wenn nach allen Spielen Punkt- und Lochgleichheit um die Plätze 1 und 2 besteht).
Wettspielleitung: T. Pothmann, M. Strauch, I. Stobbe
Meldeschluss: 31.03.2023
Auslosung: Auslosung durch die Wettspielleitung am 02.04.2023
Meldegebühr: einmalig € 15,00
Preise / Siegerehrung:
1. – 4. Platz / Neujahrsempfang 2024
1. Platz = 1 Jahr kein Turnierstartgeld (in 2024 / Ausnahme: Benefiz-Turniere / Sponsoren-Turniere)
Sonstiges: Bei Verstößen gegen die Wettspielausschreibung steht der Wettspielleitung das Recht zu, den/die TeilnehmerIn für die gespielte Runde oder die noch zu spielenden Runden zu disqualifizieren. Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln, den Spielbestimmungen des DGV, den Platzregeln und der allgemeinen Spiel-, Wettspiel- und Vorgabenordnung des austragenden Golf Clubs.
Termine:
Gruppenphase bis zum 04.06.2023
1/16 – Finale bis zum 16.07.2023
1/8 – Finale bis zum 20.08.2023
¼ - Finale bis zum 17.09.2023
½ - Finale bis zum 08.10.2023
Finale / Spiel um Platz 3 bis zum 29.10.2023
Die Ergebnisse der K.O. Runde können auch auf PCCaddie eingesehen werden.
VII. Fröndenberger Club-Matchplay-Meisterschaft | ||||
Finalspiele bis zum 29. Oktober 2023 | ||||
Spiel | Paarung | Ergebnis | ||
Finale | Sieger HF1 | vs. | Sieger HF2 | |
um Platz 3 | Verlierer HF1 | vs. | Verlierer HF2 |
VII. Fröndenberger Club-Matchplay-Meisterschaft | ||||
1/2 Finale bis zum 8. Oktober 2023 | ||||
Spiel | Paarung | Ergebnis | ||
HF1 | NEVELING, Tanja | vs. | MANSKE, Carsten | |
HF2 | NEITZKE, Reinhard | vs. | KREE-LANGE, Björn |
VII. Fröndenberger Club-Matchplay-Meisterschaft | ||||
1/4 Finale bis zum 17. September 2023 | ||||
Spiel | Paarung | Ergebnis | ||
VF1 | NEVELING, Tanja | vs. | RECKMANN, Jörg | 3 auf |
VF2 | NEITZKE, Reinhard | vs. | SCHULTE-SIEPMANN, Elmar | 2 auf |
VF3 | KREE-Lange, Björn | vs. | KLAWITTER, Guido | 7 auf 6 |
VF4 | GÜLDE, Matthis | vs. | MANSKE, Carsten | 4 auf 3 |
VII. Fröndenberger Club-Matchplay-Meisterschaft | ||||
1/8 Finale bis zum 20. August 2023 | ||||
Spiel | Paarung | Ergebnis | ||
AF1 | NEVELING, Tanja | vs. | SCHMIDTKE, Florian | 2 auf |
AF2 | NEDLER, Dirk | vs. | NEITZKE, Reinhard | 4 auf |
AF3 | KREE-Lange, Björn | vs. | MICHELS, Moritz | 3 auf 2 |
AF4 | GÜLDE, Matthis | vs. | KRAUSE, Uschi | 2 auf |
AF5 | MANSKE, Carsten | vs. | KORWESLÜHR, Sven | 10 auf |
AF6 | FLAMME, David | vs. | KLAWITTER, Guido | 4 auf |
AF7 | SCHULTE-SIEPMANN, Elmar | vs. | KETTELHACK, Anja | 4 auf |
AF8 | NEJDROWSKI, Dennis | vs. | RECKMANN, Jörg | 3 auf |
VII. Fröndenberger Club-Matchplay-Meisterschaft | ||||
1/16 Finale bis zum 16. Juli 2023 | ||||
Spiel | Paarung | Ergebnis | ||
SF1 | NEVELING, Tanja | vs. | HAPPE, Jochen | 5 auf |
SF2 | NEDLER, Dirk | vs. | HOLLMANN, Marc | 5 auf 3 |
SF3 | KREE-LANGE, Björn | vs. | RINSCHEDE, Volker | 3 auf |
SF4 | LERBS, Björn | vs. | GÜLDE, Matthis | 1 auf |
SF5 | MANSKE, Carsten | vs. | BLUM, Stefan | 1 auf |
SF6 | FLAMME, David | vs. | KOBELOER, Johannes | |
SF7 | BALKE, Mika | vs. | SCHULTE-SIEPMANN, Elmar | 1 auf |
SF8 | LUKAS, Carsten | vs. | NEJDROWSKI, Dennis | 1 auf |
SF9 | DIENING, Friedrich | vs. | RECKMANN, Jörg | 3 auf |
SF10 | NIEPÖTTER, Volker | vs. | KETTELHACK, Anja | 4 auf 3 |
SF11 | SCHWARTZ, Michael | vs. | KLAWITTER, Guido | 1 auf |
SF12 | KORWESLÜHR, Sven | vs. | MOßMEIER, Klaus | 1 auf |
SF13 | KÖNIG, Werner | vs. | KRAUSE, Uschi | |
SF14 | APEL, Bernd | vs. | MICHELS, Moritz | 1 auf |
SF15 | MÜLLER, Jörg | vs. | NEITZKE, Reinhard | 4 auf 3 |
SF16 | SCHMIDTKE, Florian | vs. | SCHNEIDEWIND, Isabel | 3 auf 2 |
VII. Fröndenberger Club-Matchplay-Meisterschaft | ||||
Gruppenphase bis zum 04. Juni 2023 | ||||
Gruppe A | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | NEVELING, Tanja | 5 | 8 | |
2. | NEDLER, Dirk | 4 | 4 | |
3. | GIACUZZO, Reinhold | 2 | ||
4. | BABIENEK, Thomas | 1 | ||
NEVELING, Tanja | vs. | NEDLER, Dirk | 5 auf 3 | |
BABIENEK, Thomas | vs. | GIACUZZO, Reinhold | AS | |
NEVELING, Tanja | vs. | BABIENEK, Thomas | 3 auf | |
NEDLER, Dirk | vs. | GIACUZZO, Reinhold | 1 auf | |
GIACUZZO, Reinhold | vs. | NEVELING, Tanja | AS | |
BABIENEK, Thomas | vs. | NEDLER, Dirk | 3 auf | |
Gruppe B | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | KREE-LANGE, Björn | 8 | 16 | |
2. | LERBS, Björn | 6 | 7 | |
3. | POTHMANN, Thilo | 2 | 2 | |
4. | PAUL, Thomas | 2 | 2 | |
5. | CLÖER, Reiner | 2 | 1 | |
POTHMANN, Thilo | vs. | KREE-LANGE, Björn | 5 auf 4 | |
LERBS, Björn | vs. | PAUL, Thomas | 2 auf 1 | |
CLÖER, Reiner | vs. | POTHMANN, Thilo | 1 auf | |
KREE-LANGE, Björn | vs. | LERBS, Björn | 4 auf 2 | |
PAUL, Thomas | vs. | CLÖER, Reiner | 2 auf | |
POTHMANN, Thilo | vs. | LERBS, Björn | 3 auf 2 | |
KREE-LANGE, Björn | vs. | PAUL, Thomas | 4 auf 3 | |
CLÖER, Reiner | vs. | KREE-LANGE, Björn | 3 auf 2 | |
PAUL, Thomas | vs. | POTHMANN, Thilo | 2 auf | |
LERBS, Björn | vs. | CLÖER, Reiner | 2 auf 1 | |
Gruppe C | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | MANSKE, Carsten | 5 | 2 | |
2. | FLAMME, David | 4 | 1 | |
3. | SCHWERIN, Daniel | 2 | 1 | |
4. | HARTMANN, Paul | 1 | 0 | |
MANSKE, Carsten | vs. | HARTMANN, Paul | 1 auf | |
SCHWERIN, Daniel | vs. | FLAMME, David | 1 auf | |
MANSKE, Carsten | vs. | SCHWERIN, Daniel | 1 auf | |
HARTMANN, Paul | vs. | FLAMME, David | AS | |
FLAMME, David | vs. | MANSKE, Carsten | AS | |
SCHWERIN, Daniel | vs. | HARTMANN, Paul | 1 auf | |
Gruppe D | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | BALKE, Mika | 7 | 12 | |
2. | LUKAS, Carsten | 6 | 6 | |
3. | RÖWEKAMP, Thomas | 5 | 6 | |
4. | FUNDER, Kurt | 1 | 0 | |
5. | EMMERICH, Günter | 1 | 0 | |
BALKE, Mika | vs. | RÖWEKAMP, Thomas | AS | |
LUKAS, Carsten | vs. | FUNDER, Kurt | 1 auf | |
EMMERICH, Günter | vs. | BALKE, Mika | 5 auf 4 | |
RÖWEKAMP, Thomas | vs. | LUKAS, Carsten | 3 auf 2 | |
FUNDER, Kurt | vs. | EMMERICH, Günter | AS | |
BALKE, Mika | vs. | LUKAS, Carsten | 3 auf 2 | |
RÖWEKAMP, Thomas | vs. | FUNDER, Kurt | 3 auf 2 | |
EMMERICH, Günter | vs. | RÖWEKAMP, Thomas | 3 auf 2 | |
FUNDER, Kurt | vs. | BALKE, Mika | 4 auf 3 | |
LUKAS, Carsten | vs. | EMMERICH, Günter | 2 auf 1 | |
Gruppe E | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | DIENING, Friedrich | 4 | 3 | |
2. | NIEPÖTTER, Volker | 3 | 4 | |
3. | REIFFER, Verena | 3 | 2 | |
4. | NÖLKE, Ralf | 2 | 1 | |
DIENING, Friedrich | vs. | REIFFER, Verena | 2 auf 1 | |
NIEPÖTTER, Volker | vs. | NÖLKE, Ralf | 4 auf 3 | |
DIENING, Friedrich | vs. | NIEPÖTTER, Volker | 2 auf | |
REIFFER, Verena | vs. | NÖLKE, Ralf | 1 auf | |
NÖLKE, Ralf | vs. | DIENING, Friedrich | 1 auf | |
NIEPÖTTER, Volker | vs. | REIFFER, Verena | AS | |
Gruppe F | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | SCHWARTZ, Michael | 7 | 3 | |
2. | KORWESLÜHR, Sven | 6 | 6 | |
3. | WIENECKE; Manuela | 4 | 7 | |
4. | WEBER, Roland | 3 | 4 | |
5. | SCHULZE HAVIXBECK, Oliver | 0 | 0 | |
KORWESLÜHR, Sven | vs. | SCHULZE HAVIXBECK, Oliver | 2 auf | |
WEBER, Roland | vs. | SCHWARTZ, Michael | AS | |
WIENECKE, Manuela | vs. | KORWESLÜHR, Sven | 3 auf 1 | |
SCHULZE HAVIXBECK, Oliver | vs. | WEBER, Roland | 4 auf 2 | |
SCHWARTZ, Michael | vs. | WIENECKE, Manuela | 1 auf | |
KORWESLÜHR, Sven | vs. | WEBER, Roland | 1 auf | |
SCHULZE HAVIXBECK, Oliver | vs. | SCHWARTZ, Michael | 1 auf | |
WIENECKE, Manuela | vs. | SCHULZE HAVIXBECK, Oliver | 2 auf 1 | |
SCHWARTZ, Michael | vs. | KORWESLÜHR, Sven | 1 auf | |
WEBER, Roland | vs. | WIENECKE, Manuela | 5 auf 4 | |
Gruppe G | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | KÖNIG, Werner | 6 | 5 | |
2. | APEL, Bernd | 4 | 7 | |
3. | HERMES, Silke | 1 | 0 | |
4. | GORNIK, Kerstin | 1 | 0 | |
APEL, Bernd | vs. | HERMES, Silke | 2 auf | |
KÖNIG, Werner | vs. | GORNIK, Kerstin | 3 auf | |
APEL, Bernd | vs. | KÖNIG, Werner | 1 auf | |
HERMES, Silke | vs. | GORNIK, Kerstin | AS | |
GORNIK, Kerstin | vs. | APEL, Bernd | 5 auf 4 | |
KÖNIG, Werner | vs. | HERMES, Silke | 1 auf | |
Gruppe H | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | MÜLLER, Jörg | 7 | 6 | |
2. | SCHMIDTKE, Florian | 6 | 5 | |
3. | GORNIK, Norbert | 3 | 3 | |
4. | RASKIN, Reinhard | 2 | 1 | |
5. | WITZIG, Michael | 2 | 0 | |
RASKIN, Reinhard | vs. | SCHMIDTKE, Florian | 3 auf 2 | |
MÜLLER, Jörg | vs. | GORNIK, Norbert | 1 auf | |
WITZIG, Michael | vs. | RASKIN, Reinhard | 1 auf | |
SCHMIDTKE, Florian | vs. | MÜLLER, Jörg | AS | |
GORNIK, Norbert | vs. | WITZIG, Michael | AS | |
RASKIN, Reinhard | vs. | MÜLLER, Jörg | 4 auf 3 | |
SCHMIDTKE, Florian | vs. | GORNIK, Norbert | 2 auf | |
WITZIG, Michael | vs. | SCHMIDTKE, Florian | AS | |
GORNIK, Norbert | vs. | RASKIN, Reinhard | 3 auf 2 | |
MÜLLER, Jörg | vs. | WITZIG, Michael | 1 auf | |
Gruppe I | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | HOLLMANN, Marc | 6 | 7 | |
2. | HAPPE, Jochen | 4 | 6 | |
3. | BECKER, Andreas | 2 | 2 | |
4. | KORTE, Peter | 0 | 0 | |
HOLLMANN, Marc | vs. | HAPPE, Jochen | 1 auf | |
BECKER, Andreas | vs. | KORTE, Peter | 2 auf 1 | |
HOLLMANN, Marc | vs. | BECKER, Andreas | 4 auf 3 | |
HAPPE, Jochen | vs. | KORTE, Peter | 4 auf 3 | |
KORTE, Peter | vs. | HOLLMANN, Marc | 2 auf 1 | |
BECKER, Andreas | vs. | HAPPE, Jochen | 2 auf | |
Gruppe J | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | GÜLDE, Matthis | 5 | 7 | |
2. | RINSCHEDE, Volker | 4 | 7 | |
3. | ADOLPH, Andre | 2 | 2 | |
4. | KITZIG, Thorsten | 1 | 0 | |
KITZIG, Thorsten | vs. | ADOLPH, Andre | 2 auf | |
RINSCHEDE, Volker | vs. | GÜLDE, Matthis | 2 auf | |
KITZIG, Thorsten | vs. | RINSCHEDE, Volker | 2 auf 1 | |
ADOLPH, Andre | vs. | GÜLDE, Matthis | 5 auf 3 | |
GÜLDE, Matthis | vs. | KITZIG, Thorsten | AS | |
RINSCHEDE, Volker | vs. | ADOLPH, Andre | 5 auf 3 | |
Gruppe K | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | KOBELOER, Johannes | 6 | 5 | |
2. | BLUM, Stefan | 4 | 4 | |
3. | KALISCH, Michael | 1 | ||
4. | WENDEL, Hans-Jürgen | 1 | ||
KOBELOER, Johannes | vs. | BLUM, Stefan | 1 auf | |
KALISCH, Michael | vs. | WENDEL, Hans-Jürgen | AS | |
KOBELOER, Johannes | vs. | KALISCH, Michael | 2 auf | |
BLUM, Stefan | vs. | WENDEL, Hans-Jürgen | 1 auf | |
WENDEL, Hans-Jürgen | vs. | KOBELOER, Johannes | 2 auf | |
KALISCH, Michael | vs. | BLUM, Stefan | 3 auf 2 | |
Gruppe L | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | NEJDROWSKI, Dennis | 5 | 8 | |
2. | SCHULTE-SIEPMANN, Elmar | 3 | 2 | |
3. | SWOBODA, Sebastian | 3 | 3 | |
4. | WEBER, Thomas | 1 | 0 | |
WEBER, Thomas | vs. | SWOBODA, Sebastian | 3 auf | |
SCHULTE-SIEPMANN, Elmar | vs. | NEJDROWSKI, Dennis | 2 auf | |
WEBER, Thomas | vs. | SCHULTE-SIEPMANN, Elmar | AS | |
SWOBODA, Sebastian | vs. | NEJDROWSKI, Dennis | AS | |
NEJDROWSKI, Dennis | vs. | WEBER, Thomas | 6 auf | |
SCHULTE-SIEPMANN, Elmar | vs. | SWOBODA, Sebastian | 2 auf | |
Gruppe M | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | KETTELHACK, Anja | 4 | 3 | |
2. | RECKMANN, Jörg | 2 | 1 | |
3. | LUNTSCHER, ROMAN | |||
4. | PAPROTNY, Michael | |||
KETTELHACK, Anja | vs. | RECKMANN, Jörg | 1 auf | |
LUNTSCHER, ROMAN | vs. | PAPROTNY, Michael | ||
KETTELHACK, Anja | vs. | LUNTSCHER, ROMAN | ||
RECKMANN, Jörg | vs. | PAPROTNY, Michael | 1 auf | |
PAPROTNY, Michael | vs. | KETTELHACK, Anja | 2 auf | |
LUNTSCHER, ROMAN | vs. | RECKMANN, Jörg | ||
Gruppe N |
||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | MOßMEIER, Klaus | 4 | 5 | |
2. | KLAWITTER, Guido | 3 | 2 | |
3. | KOCH, Thomas | 3 | 3 | |
4. | SCHNEIDER, Uwe | 2 | 0 | |
KOCH, Thomas | vs. | MOßMEIER, Klaus | 3 auf 2 | |
KLAWITTER, GUIDO | vs. | SCHNEIDER, Uwe | AS | |
KOCH, Thomas | vs. | KLAWITTER, GUIDO | 2 auf | |
MOßMEIER, Klaus | vs. | SCHNEIDER, Uwe | 1 auf | |
SCHNEIDER, Uwe | vs. | KOCH, Thomas | AS | |
KLAWITTER, GUIDO | vs. | MOßMEIER, Klaus | 4 auf | |
Gruppe O | ||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | MICHELS, Moritz | 4 | 2 | |
2. | KRAUSE, Uschi | 3 | 2 | |
3. | SINA, Christian | 3 | 1 | |
4. | RECKZEH, Michael | 2 | 4 | |
MICHELS, Moritz | vs. | RECKZEH, Michael | 1 auf | |
KRAUSE, Uschi | vs. | SINA, Christian | AS | |
MICHELS, Moritz | vs. | KRAUSE, Uschi | 1 auf | |
RECKZEH, Michael | vs. | SINA, Christian | 4 auf 3 | |
SINA, Christian | vs. | MICHELS, Moritz | 1 auf | |
KRAUSE, Uschi | vs. | RECKZEH, Michael | 2 auf | |
Gruppe P |
||||
Platz | Name | Punkte | (+) Löcher | |
1. | SCHNEIDEWIND, Isabel | 5 | 5 | |
2. | NEITZKE, Reinhard | 2 | 4 | |
3. | BRINKSCHULTE, Stefan | 1 | 0 | |
4. | BANSI, Gretel | 0 | 0 | |
SCHNEIDEWIND, Isabel | vs. | NEITZKE, Reinhard | 4 auf 3 | |
BRINKSCHULTE, Stefan | vs. | BANSI, Gretel | - | |
SCHNEIDEWIND, Isabel | vs. | BRINKSCHULTE, Stefan | AS | |
NEITZKE, Reinhard | vs. | BANSI, Gretel | 4 auf 2 | |
BANSI, Gretel | vs. | SCHNEIDEWIND, Isabel | 1 auf | |
BRINKSCHULTE, Stefan | vs. | NEITZKE, Reinhard | - |