Clubmeister 2025
Ehrentafel
Herren
| 1988 | Frank Prünte |
| 1989 | Roland Becker |
| 1990 | Roland Becker |
| 1991 | Christian Balster |
| 1992 | Ralf Eisenmenger |
| 1993 | Ralf Eisenmenger |
| 1994 | Christian Balster |
| 1995 | Christian Balster |
| 1996 | Christian Balster |
| 1997 | Dr. Andreas Sümmermann |
| 1998 | Christian Balster |
| 1999 | Dr. Andreas Sümmermann |
| 2000 | Christian Balster |
| 2001 | Hans-Christian Haarmann |
| 2002 | Dr. Andreas Sümmermann |
| 2003 | Sebastian Schulze |
| 2004 | Dr. Wolf-Peter Haarmann |
| 2005 | Dr. Wolf-Peter Haarmann |
| 2006 | Dr. Wolf-Peter Haarmann |
| 2007 | Dr. Wolf-Peter Haarmann |
| 2008 | Dr. Wolf-Peter Haarmann |
| 2009 | Dr. Wolf-Peter Haarmann |
| 2010 | Dr. Wolf-Peter Haarmann |
| 2011 | Dr. Wolf-Peter Haarmann |
| 2012 | Dr. Wolf-Peter Haarmann |
| 2013 | Torben Clöer |
| 2014 | Johannes Kobeloer |
| 2015 | Benny Kree-Lange |
| 2016 | Johannes Kobeloer |
| 2017 | Johannes Kobeloer |
| 2018 | Marcel Hassiepen |
| 2019 | Matthis-Christopher Gülde |
| 2020 | Matthis-Christopher Gülde |
| 2021 | Johannes Kobeloer |
| 2022 | Matthis-Christopher Gülde |
| 2023 | Matthis-Christopher Gülde |
| 2024 | Karsten Schumacher |
| 2025 | Johannes Kobeloer |
Damen
| 1988 | Irene Becker |
| 1989 | Monika Haarmann-Rubens |
| 1990 | Ulla Hansen |
| 1991 | Ulla Hansen |
| 1992 | Julia Haarmann |
| 1993 | Julia Haarmann |
| 1994 | Julia Haarmann |
| 1995 | Julia Haarmann |
| 1996 | Julia Haarmann |
| 1997 | Julia Haarmann |
| 1998 | Renate Rottmann |
| 1999 | Julia Haarmann |
| 2000 | Julia Haarmann |
| 2001 | Renate Rottmann |
| 2002 | Renate Rottmann |
| 2003 | Catherine Hetzler |
| 2004 | Catherine Hetzler |
| 2005 | Julia Haarmann |
| 2006 | Christina Weber |
| 2007 | Christina Weber |
| 2008 | Catherine Hetzler |
| 2009 | Catherine Hetzler |
| 2010 | Christina Weber |
| 2011 | Katharina Löser |
| 2012 | Amelie Pradel |
| 2013 | Amelie Pradel |
| 2014 | Amelie Pradel |
| 2015 | Amelie Pradel |
| 2016 | Amelie Pradel |
| 2017 | Amelie Pradel |
| 2018 | Amelie Pradel |
| 2019 | Amelie Pradel |
| 2020 | Amelie Pradel |
| 2021 | Amelie Pradel |
| 2022 | Amelie Pradel |
| 2023 | Amelie Pradel |
| 2024 | Christine Dern |
| 2025 | Amelie Pradel |
Junioren
| 1997 | Andreas Sümmermann |
| 1998 | Wolf-Peter Haarmann |
| 1999 | Wolf-Peter Haarmann |
| 2000 | Wolf-Peter Haarmann |
| 2001 | Julius Freund |
| 2002 | Wolf-Peter Haarmann |
| 2003 | Wolf-Peter Haarmann |
| 2004 | Wolf-Peter Haarmann |
| 2005 | Maurice Ostermann |
| 2006 | Maurice Ostermann |
| 2007 | Maurice Ostermann |
| 2008 | Tom Lucas Frese |
| 2009 | Alexander Becker |
| 2010 | Tom Lucas Frese |
| 2011 | Frederik Loeser |
| 2012 | Eric Buhle |
| 2013 | Mel Ferner |
| 2014 | Eric Buhle |
| 2015 | Moritz Ostermann |
| 2016 | Marcel Hassiepen |
| 2017 | Marcel Hassiepen |
| 2018 | Marcel Hassiepen |
| 2019 | Marvin Köhler |
| 2020 | Thorben Scherf |
| 2021 | Thorben Scherf |
| 2022 | Mats Flassig |
| 2023 | Jack Manske |
| 2024 | Jack Manske |
| 2025 | Marten Berghoff |
Juniorinnen
| 1997 | Julia Haarmann |
| 1998 | Klara Friese |
| 1999 | Ann-Cathrin von Hagen |
| 2000 | Elisabeth Gantenbrink |
| 2001 | Klara Friese |
| 2002 | Catherine Hetzler |
| 2003 | Catherine Hetzler |
| 2004 | Catherine Hetzler |
| 2005 | Christina Weber |
| 2006 | Christina Weber |
| 2007 | Carolin Schweppe |
| 2008 | Katharina Leser |
| 2009 | Cara Warmuth |
| 2010 | Inca Warmuth |
| 2011 | Inca Warmuth |
| 2012 | Amelie Pradel |
| 2013 | Lara Quirmbach |
| 2014 | Amelie Pradel |
| 2015 | Amelie Pradel |
| 2016 | Amelie Pradel |
| 2017 | Julia-Maria Bongard |
| 2018 | Franziska Reiffer |
| 2019 | Louisa Köhler |
| 2020 | Louisa Köhler |
| 2021 | Louisa Köhler |
| 2022 | Franziska Reiffer |
| 2023 | Carolina Köhler |
| 2024 | Carolina Köhler |
| 2025 | Frida Titze |
Senioren
| 1991 | Dr. Horst Prünte |
| 1992 | Dr. Horst Prünte |
| 1993 | Peter Noelle-Wying |
| 1994 | Armin Schütte |
| 1995 | Hermann Otto Nickel |
| 1996 | Armin Schütte |
| 1997 | Armin Schütte |
| 1998 | Prof. Dr. Heinz-G. Rohner |
| 1999 | Prof. Dr. Heinz-G. Rohner |
| 2000 | Armin Schütte |
| 2001 | Prof. Dr. Heinz-G. Rohner |
| 2002 | Alfons Becker |
| 2003 | Alfons Becker |
| 2004 | Prof. Dr. Heinz-G. Rohner |
| 2005 | Jost Finke |
| 2006 | Manfred Ropinski |
| 2007 | Josef Schauker |
| 2008 | Alfons Becker |
| 2009 | Bernhard Bigge |
| 2010 | Bernhard Bigge |
| 2011 | Norbert Schramm |
| 2012 | Prof. Dr. Heinz-G. Rohner |
| 2013 | Prof. Dr. Heinz-G. Rohner |
| 2014 | Dr. Elmar Schulte-Siepmann |
| 2015 | Michael Clemens |
| 2016 | Dr. Elmar Schulte-Siepmann |
| 2017 | Michael Witzig |
| 2018 | Michael Witzig |
| 2019 | Dr. Elmar Schulte-Siepmann |
| 2020 | Reinhard Neitzke |
| 2021 | Dr. Elmar Schulte-Siepmann |
| 2022 | Reinhard Neitzke |
| 2023 | Reinhard Neitzke |
| 2024 | Reinhard Neitzke |
| 2025 | Marcus Dützer |
Seniorinnen
| 1991 | Jutta Schrey |
| 1992 | Tuttu Held |
| 1993 | Jutta Schrey |
| 1994 | Hannelore Hüser |
| 1995 | Renate Rottmann |
| 1996 | Renate Rottmann |
| 1997 | Renate Rottmann |
| 1998 | Renate Rottmann |
| 1999 | Ulla Hansen |
| 2000 | Renate Rottmann |
| 2001 | Renate Rottmann |
| 2002 | Renate Rottmann |
| 2003 | Marlies Noltemeier |
| 2004 | Kea-Ill Busch |
| 2005 | Monika Haarmann-Rubens |
| 2006 | Kea-Ill Busch |
| 2007 | Irmgard Weber-Wetzel |
| 2008 | Kea-Ill Busch |
| 2009 | Irmgard Weber-Wetzel |
| 2010 | Irmgard Weber-Wetzel |
| 2011 | Angelika Weßling |
| 2012 | Angelika Weßling |
| 2013 | Kea-Ill Busch |
| 2014 | Connie Gutapfel |
| 2015 | Connie Gutapfel |
| 2016 | Connie Gutapfel |
| 2017 | Kea Ill-Busch |
| 2018 | Connie Gutapfel |
| 2019 | Connie Gutapfel |
| 2020 | Connie Gutapfel |
| 2021 | Simone Cremer |
| 2022 | Connie Gutapfel |
| 2023 | Andrea Becker |
| 2024 | Andrea Becker |
| 2025 | Andrea Becker |
Senioren AK65
| 2016 | Dr. Klaus Haarmann |
| 2017 | Dieter Brouwer |
| 2018 | Johannes Hosbach |
| 2019 | Prof. Dr. Heinz Rohner |
| 2020 | Werner Wessling |
| 2021 | Heinz-Jürgen Dern |
| 2022 | Johannes Hosbach |
| 2023 | Sven Korweslühr |
| 2024 | Dr. Elmar Schulte-Siepmann |
| 2025 | Dr. Elmar Schulte-Siepmann |
Seniorinnen AK65
| 2016 | Marlis Meyer |
| 2017 | Roswitha Dieckmann |
| 2018 | Petra Zawatzki |
| 2019 | Uschi Krause |
| 2020 | Kea-Ill Busch |
| 2021 | Uschi Krause |
| 2022 | Roswitha Dieckmann |
| 2023 | Petra Zawatzki |
| 2024 | Uschi Krause |
| 2025 | Barbara Böhmer |
Vierer
| 2012 | Amelie Pradel Jan-Wilhelm Schweppe |
| 2013 | Amelie Prade Jan-Wilhelm Schweppe |
| 2014 | Amelie Pradel Lukas Kütting |
| 2015 | Marcel Hassiepen Eric Buhle |
| 2016 | Marcel Hassiepen Dean Graul |
| 2017 | Christine Dern David Cooper |
| 2018 | Matthis-Christopher Gülde Johannes Kobeloer |
| 2019 | Inken Korte Amelie Pradel |
| 2020 | Björn Kree-Lange Karsten Schumacher |
| 2021 | Christine Dern David Cooper |
| 2022 | Matthis Gülde Björn Kree-Lange |
| 2023 | Marcel Hassiepen Johannes Koebeloer |
| 2024 | Marcel Hassiepen Johannes Koebeloer |
| 2025 | Matthis Gülde Björn Kree-Lange |
Ehepaar Vierer
| 2012 | Barbara und Friedrich-W. Wilms |
| 2013 | Petra und Michael Reckzeh |
| 2014 | Angelika und Werner Wessling |
| 2015 | Angelika und Werner Wessling |
| 2016 | Cordula und Wolfgang Schunck |
| 2017 | Kea-Ill und Jochen Busch |
| 2018 | Marlis und Jürgen Meyer |
| 2019 | Angelika und Werner Wessling |
| 2020 | Manuela und Ingo Wienecke |
| 2021 | Julia und Wolf-Peter Haarmann |
| 2022 | Manuela und Ingo Wienecke |
| 2023 | Manuela und Ingo Wienecke |
| 2024 | Yvonne und Elmar Schulte-Siepmann |
| 2025 | Yvonne und Elmar Schulte-Siepmann |
