Mannschaften des GCUF 2026
Deutsche Golf Liga
Damen - Regionalliga West 1
Herren - Gruppenliga 3
NRW-MM AK 30
Damen - Liga 2.A
Herren I - Liga 2.A
Herren II - Liga 4.B
Herren III - Liga 5.E
NRW-MM AK 50
Damen I - Liga 1.A
Damen II - Liga 5.B
Herren I - Liga 3.A
Herren II - Liga 5.C
Herren III - Liga 5.E
NRW-MM AK65
Damen - Liga 3.C
Herren - Liga 3.A
NRW-MM Jugendliga
Jugend - Landesliga Gruppe 2
Spielpläne und Tabellen 2026
| DGL Damen | |||||
| Regionalliga West 1 | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | PAR (+/-) | |
| 1 ↑ | Westf. GC Gütersloh | 17.05.26 | |||
| 2 | Paderborner Land | 31.05.26 | |||
| 3 | Osnabrücker GC | 14.06.26 | |||
| 4 ↓ | GC Aldruper Heide | 28.06.26 | |||
| 5 ↓ | GC Unna-Fröndenberg | 19.07.26 | |||
| DGL Herren | |||||
| Gruppenliga 3 | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | PAR (+/-) | |
| 1 ↑ | Werl | 17.05.26 | |||
| 2 | GC Unna-Fröndenberg | 31.05.26 | |||
| 3 | Gut Neuenhof | 14.06.26 | |||
| 4 ↓ | Gut Köbbinghof | 28.06.26 | |||
| 5 ↓ | Univ. GC Paderborn 2 | 19.07.26 | |||
| Damen AK30 | |||||
| NRW MM Liga 2.A | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
| 1 ↑ | GC Unna-Fröndenberg | 11.07.26 | 5 | 93,5 | 93,5 |
| 2 | Bielefelder GC | 05.09.26 | 4 | 100,5 | 100,5 |
| 3 | Elfrather Mühle | ✓ | 3 | 113,5 | 113,5 |
| 4 ↓ | Golfriege ETUF | 22.08.26 | 2 | 119,5 | 119,5 |
| 5 ↓ | Castrop-Rauxel | 09.05.26 | 1 | 124,5 | 124,5 |
| Herren AK30 I | |||||
| NRW MM Liga 2.A | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
| 1 ↑ | Royal St. Barbara´s 1 | 05.09.26 | 6 | 16,5 | 16,5 |
| 2 | Mühlheim an der Ruhr 1 | ✓ | 5 | 17,5 | 17,5 |
| 3 | GC Unna-Fröndenberg | 22.08.26 | 4 | 28,5 | 28,5 |
| 4 | Geslenkirchen Haus Leeyhte 1 | 11.07.26 | 3 | 30,5 | 30,5 |
| 5 ↓ | Westf. GC Gütersloh | 09.05.26 | 2 | 31,5 | 31,5 |
| 6 ↓ | Münster-Wilkinghege | 20.06.26 | 1 | 80,5 | 80,5 |
| Herren AK30 II | |||||
| NRW MM Liga 4.B | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
| 1 ↑ | Royal St. Barbara´s 2 | 05.09.26 | 6 | 58,0 | 58,0 |
| 2 | GC Unna-Fröndenberg | 22.08.26 | 5 | 66,0 | 66,0 |
| 3 | Brückhausen 2 | ✓ | 4 | 68,0 | 68,0 |
| 4 | Teutoburger Wald 2 | 20.06.26 | 3 | 71,0 | 71,0 |
| 5 ↓ | Dortmunder GC 2 | 11.07.26 | 2 | 71,0 | 71,0 |
| 6 ↓ | Castrop-Rauxel | 09.05.26 | 1 | 83,0 | 83,0 |
| Herren AK30 III | |||||
| NRW MM Liga 5.E | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
| 1 ↑ | Gut Neuenhof 2 | 09.05.26 | |||
| 2 | GC Unna-Fröndenberg | 20.06.26 | |||
| 3 | Stahlberg 2 | 11.07.26 | |||
| 4 | Haus Amecke | 22.08.26 | |||
| 5 | Sauerland | 05.09.26 | |||
| Damen AK50 I | |||||
| NRW MM Liga 1.A | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
| 1 ↑ | Leverkusen 1 | 04.07.26 | 4 | 69,0 | 69,0 |
| 2 | Unna-Fröndenberg 1 | 02.05.26 | 3 | 90,0 | 90,0 |
| 3 | Velbert Gut Kuhlendahl 1 | ✓ | 2 | 102,0 | 102,0 |
| 4 ↓ | Bad Salzuflen 1 | 20.06.26 | 1 | 102,0 | 102,0 |
| Damen AK50 II | |||||
| NRW MM Liga 5.B | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
| 1 ↑ | GC Unna-Fröndenberg | 02.05.26 | |||
| 2 | Gut Drechen | 20.06.26 | |||
| 3 | Gut Köbbinghof | 04.07.26 | |||
| 4 | Gut Neuenhof | 12.09.26 | |||
| Herren AK50 I | |||||
| NRW MM Liga 3.A | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
| 1 ↑ | GC Unna-Fröndenberg | 20.06.26 | 6 | 80,0 | 80,0 |
| 2 | Aldruper Heide 1 | ✓ | 5 | 85,0 | 85,0 |
| 3 | Widukind Land 1 | 12.09.26 | 4 | 88,0 | 88,0 |
| 4 | Lippstadt 1 | 15.08.26 | 3 | 89,0 | 89,0 |
| 5 ↓ | Senne Gut Welschof 1 | 02.05.26 | 2 | 98,0 | 98,0 |
| 6 ↓ | Osnabrück-Dütetal 1 | 04.07.26 | 1 | 98,0 | 98,0 |
| Herren AK50 II | |||||
| NRW MM Liga 5.C | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
| 1 ↑ | Lippstadt 2 | 15.08.26 | 6 | 65,5 | 65,5 |
| 2 | GC Unna-Fröndenberg | 12.09.26 | 5 | 66,5 | 66,5 |
| 3 | Paderborner Land 2 | 20.06.26 | 4 | 67,5 | 67,5 |
| 4 | Gut Neuenhof 1 | 02.05.26 | 3 | 68,5 | 68,5 |
| 5 ↓ | Univ. GC Paderborn 2 | ✓ | 2 | 86,5 | 86,5 |
| 6 ↓ | Stahlberg 2 | 04.07.26 | 1 | 96,5 | 96,5 |
| Herren AK50 III | |||||
| NRW MM Liga 5.E | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
| 1 ↑ | Wasserschl. Westerw. 2 | 04.07.26 | 6 | 76,0 | 76,0 |
| 2 | GC Unna-Fröndenberg | 12.09.26 | 5 | 92,0 | 92,0 |
| 3 | Golfrange Dortmund | ✓ | 4 | 93,0 | 93,0 |
| 4 | Werne | 20.06.26 | 3 | 97,0 | 97,0 |
| 5 ↓ | Sauerland | 15.08.26 | 2 | 115,0 | 115,0 |
| 6 ↓ | Gut Neuenhof 2 | 02.05.26 | 1 | 120,0 | 120,0 |
| Damen AK65 | |||||
| NRW MM Liga 3.C | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
| 1 ↑ | Dortmunder GC | ✓ | 5 | 67,6 | 67,6 |
| 2 | Schloss Westerholt | 07.05.26 | 4 | 85,6 | 85,6 |
| 3 | Castrop-Rauxel | 11.06.26 | 3 | 86,6 | 86,6 |
| 4 | Essen-Heidhausen 2 | 20.08.26 | 2 | 87,6 | 87,6 |
| 5 | GC Unna-Fröndenberg | 21.05.26 | 1 | 129,6 | 129,6 |
| Herren AK65 | |||||
| NRW MM Liga 3.A | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | PKT | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
| 1 ↑ | Brückhausen 1 | ✓ | 6 | 93,0 | 93,0 |
| 2 | GC Unna-Fröndenberg | 21.05.26 | 5 | 94,8 | 94,8 |
| 3 | Osnabrück-Dütetal 1 | 20.08.26 | 4 | 107,0 | 107,0 |
| 4 | Bielefelder GC 1 | 11.06.26 | 3 | 116,0 | 116,0 |
| 5 | Lippstadt 1 | 07.05.26 | 2 | 123,0 | 123,0 |
| 6 ↓ | Lippischer GC 1 | 16.07.26 | 1 | 125,0 | 125,0 |
| Jugend I | |||||
| NRW MM Landesliga Gruppe 2 | |||||
| RANG | VEREIN | SPIELTAG | Brutto | Ø Brutto | |
| 1 ↑ | Castrop-Rauxel 1 | ✓ | 97,4 | 97,4 | |
| 2 | Dortmunder GC 3 | 04.06.25 | 100,4 | 100,4 | |
| 3 | GC Unna-Fröndenberg | 20.09.26 | 122,3 | 122,3 | |
| 4 | Märkischer GC Hagen | 10.05.26 | 147,5 | 147,5 | |
Link zu den NRW Ligen
