Mannschaften des GCUF 2024
DGL
AK 30
Herren I - Liga 3.A
AK 50
Herren I - Liga 3.A
Herren II - Liga 4.D
AK65
Jugend
Spielpläne und Tabellen 2024
DGL Damen | |||||
Oberliga West 3 ⇒ Abschlusstabelle | |||||
RANG | VEREIN | SPIELTAG | PUNKTE | PAR (+/-) | |
1 ↑ | Westf. GC Gütersloh | ✓ | 25 | 280 | |
2 | GC Unna-Fröndenberg | ✓ | 18 | 427 | |
3 | GC Lippstadt | ✓ | 15 | 494 | |
4 ↓ | GC Gut Welschof | ✓ | 10 | 572 | |
5 ↓ | Univ. GC Paderborn | ✓ | 7 | 598 | |
DGL Herren | |||||
Landesliga West 3 ⇒ Abschlusstabelle | |||||
RANG | VEREIN | SPIELTAG | PUNKTE | PAR (+/-) | |
1 ↑ | GC Castrop-Rauxel | ✓ | 20 | 325 | |
2 | GC Gut Berge Gevelsberg | ✓ | 16 | 343 | |
3 | GC Unna-Fröndenberg | ✓ | 16 | 371 | |
4 ↓ | Vest. GC Recklinghausen | ✓ | 12 | 412 | |
5 ↓ | Dortmunder GC 2 | ✓ | 10 | 413 | |
Damen AK30 | |||||
NRW MM Liga 3.A ⇒ Abschlusstabelle | |||||
RANG | VEREIN | SPIELTAG | PUNKTE | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
1 ↑ | GC Unna-Fröndenberg | ✓ | 31 | 520,5 | 86,8 |
2 | Bielefelder GC | ✓ | 29 | 572,5 | 95,4 |
3 | Lippischer GC | ✓ | 25 | 642,5 | 107,1 |
4 | Royal St. Barbara´s Dortmund | ✓ | 21 | 681,5 | 113,6 |
5 ↓ | GC Aldruper Heide | ✓ | 12 | 732,5 | 122,1 |
6 ↓ | GC Felderbach | ✓ | 8 | 834,5 | 139,1 |
Herren AK30 I | |||||
NRW MM Liga 3.A ⇒ Abschlusstabelle | |||||
RANG | VEREIN | SPIELTAG | PUNKTE | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
1 ↑ | GC Unna-Fröndenberg 1 | ✓ | 33 | 199,0 | 33,2 |
2 | GC Rheine/Mesum | ✓ | 25 | 320,0 | 53,3 |
3 | Westf. GC Gütersloh | ✓ | 24 | 297,0 | 49,5 |
4 | GC Lippstadt | ✓ | 21 | 333,0 | 55,5 |
5 ↓ | Golf Club Stahlberg | ✓ | 13 | 445,0 | 74,2 |
6 ↓ | GC Bad Salzuflen | ✓ | 9 | 486,5 | 81,1 |
Herren AK30 II | |||||
NRW MM Liga 4.B ⇒ Abschlusstabelle | |||||
RANG | VEREIN | SPIELTAG | PUNKTE | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
1 ↑ | GC Unna-Fröndenberg 2 | ✓ | 29 | 385,5 | 64,3 |
2 | GuLC Nordkirchen | ✓ | 27 | 400,5 | 66,8 |
3 | GC Wasserschloss Westerwinkel | ✓ | 26 | 410,5 | 68,4 |
4 | GC Brückhausen | ✓ | 23 | 402,5 | 67,1 |
5 ↓ | Univ. GC Paderborn 2 | ✓ | 14 | 520,5 | 86,8 |
6 ↓ | GC Gut Neuenhof 2 | ✓ | 7 | 714,5 | 119,1 |
Damen AK50 ⇒ Abschlusstabelle | |||||
NRW MM Liga 3.A | |||||
RANG | VEREIN | SPIELTAG | PUNKTE | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
1 ↑ | GC Unna-Fröndenberg | ✓ | 30 | 598,0 | 99,7 |
2 | Royal St. Barbara´s Dortmund | ✓ | 26 | 645,0 | 107,5 |
3 | GuLC Nordkirchen (**) | ✓ | 19 | 685,0 | 114,2 |
4 | GC Teutoburger Wald (**) | ✓ | 19 | 693,0 | 115,5 |
5 ↓ | GC Münster Wilkinghege | ✓ | 18 | 683,0 | 113,8 |
6 ↓ | Senne Gut Welschof | ✓ | 14 | 741,0 | 123,5 |
Herren AK50 I | |||||
NRW MM Liga 3.A ⇒ Abschlusstabelle | |||||
RANG | VEREIN | SPIELTAG | PUNKTE | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
1 ↑ | GC Unna-Fröndenberg | ✓ | 36 | 414,5 | 69,1 |
2 | GC Münster-Tinnen | ✓ | 23 | 496,5 | 82,8 |
3 | GC Widukind Land | ✓ | 21 | 497,5 | 82,9 |
4 | GC Aldruper Heide | ✓ | 19 | 518,5 | 86,4 |
5 ↓ | Bielefelder GC | ✓ | 17 | 539,5 | 89,9 |
6 ↓ | GuLC Nordkirchen | ✓ | 10 | 609,5 | 101,6 |
Herren AK50 II | |||||
NRW MM Liga 4.D ⇒ Abschlusstabelle | |||||
RANG | VEREIN | SPIELTAG | PUNKTE | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
1 ↑ | GC Gut Berge Gevelsberg | ✓ | 30 | 365,0 | 60,8 |
2 | Dortmunder GC | ✓ | 28 | 400,0 | 66,7 |
3 | GC Velbert Gut Kuhlendahl | ✓ | 25 | 404,0 | 67,3 |
4 | GC Gut Neuenhof | ✓ | 22 | 461,0 | 76,8 |
5 ↓ | Royal St. Barbara´s Dortmund 2 | ✓ | 13 | 529,0 | 88,2 |
6 ↓ | GC Unna-Fröndenberg 2 | ✓ | 8 | 592,0 | 98,7 |
Herren AK50 III | |||||
NRW MM Liga 5.D ⇒ Abschlusstabelle | |||||
RANG | VEREIN | SPIELTAG | PUNKTE | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
1 ↑ | GC Stahlberg | ✓ | 31 | 530,0 | 88,3 |
2 | GC Lippstadt 2 | ✓ | 29 | 572,0 | 95,3 |
3 | GC Unna-Fröndenberg 3 | ✓ | 20 | 623,0 | 103,8 |
4 | GC Paderborner Land 2 | ✓ | 17 | 638,0 | 106,3 |
5 ↓ | Univ. GC Paderborn 2 | ✓ | 16 | 639,0 | 106,5 |
6 ↓ | GC Gut Neuenhof 2 | ✓ | 13 | 665,0 | 110,8 |
Herren AK65 | |||||
NRW MM Liga 3.A ⇒ Abschlusstabelle | |||||
RANG | VEREIN | SPIELTAG | PUNKTE | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
1 ↑ | GC Rheine/Mesum | ✓ | 30 | 583,5 | 97,3 |
2 | GC Schloss Horst | ✓ | 27 | 599,5 | 99,9 |
3 | GC Senne Gut Welschof | ✓ | 21 | 650,5 | 108,4 |
4 | GC Unna-Fröndenberg | ✓ | 19 | 667,5 | 111,3 |
5 ↓ | GC Paderborner Land | ✓ | 17 | 543,5 | 90,6 |
6 ↓ | GC Münster Wilkinghege | ✓ | 10 | 564,5 | 94,1 |
Jugend | |||||
NRW MM Landesliga Gruppe 1 ⇒ Abschlusstabelle | |||||
RANG | VEREIN | SPIELTAG | PUNKTE | ÜBER CR | Ø ÜBER CR |
1 ↑ | GC Lippstadt | ✓ | 23 | 432,2 | 86,4 |
2 | GC Teutoburger Wald 2 | ✓ | 21 | 461,5 | 92,3 |
3 | GC Stahlberg | ✓ | 14 | 575,5 | 115,1 |
4 ↓ | GC Bad Salzuflen | ✓ | 9 | 535,5 | 107,1 |
5 ↓ | GC Unna-Fröndenberg | ✓ | 7 | 676,5 | 135,3 |
DQ | Mannschaft wurde disqalifiziert | ||||
(**) | Das Ergebnis ist gestochen | ||||
↑ | Aufsteiger 2024 | ||||
↓ | Absteiger 2023 |
Link zu den NRW Ligen