Mannschaften des GCUF 2023

DGL

Damen - Oberliga West 3

Zur Mannschaftsseite

 

Herren - Oberliga West 2

Zur Mannschaftsseite

 

AK 30

Damen - Liga 3.A

Zur Mannschaftsseite

 

Herren I - Liga 2.A

Zur Mannschaftsseite

Herren II - Liga 4.C

Zur Mannschaftsseite

 

AK 50

Damen - Liga 3.A

Zur Mannschaftsseite

 

Herren I - Liga 4.B

Zur Mannschaftsseite

Herren II - Liga 5.F

Zur Mannschaftsseite

Herren III - Liga 6.D

Zur Mannschaftsseite

 

AK65

Herren - Liga 4.B

Zur Manschaftsseite

 

 

Jugend

Jugend I - Landesliga

Zur Manschaftsseite

 

 

Aktuelle Spielpläne und Tabellen 2023

DGL Damen        
Oberliga West 3  //  Abschlusstabelle    
RANG VEREIN PUNKTE PAR (+/-)    
1 ↑ GuLC Nordkirchen 23 304    
2 Royal St. Barbara´s 17 328    
3 GOLF CLUB UNNA-FRÖNDENBERG 17 360    
4 ↓ GC Schloss Vornholz 14 363    
5 ↓ GSC Rheine/Mesum 5 520    
           
DGL Herren        
Oberliga West 2  //  Abschlusstabelle    
RANG VEREIN PUNKTE PAR (+/-)    
1 ↑ Royal St. Barabara´s 23 210    
2 GC Schwarze Heide Bottrop 18 270    
3 GC Gut Velbert 12 330    
4 ↓ GC Haan-Düsseltal 12 341    
5 ↓ GOLF CLUB UNNA-FRÖNDENBERG 10 335    
           
Damen AK30        
NRW MM Liga 3.A // Abschlusstabelle  
RANG VEREIN PUNKTE ÜBER CR Ø ÜBER CR  
1 ↑ GC Brückhausen (**) 28 506,0 84,3  
2 GOLF CLUB UNNA-FRÖNDENBERG (**) 28 528,0 88,0  
3 Bielefelder GC ⇑ 25 563,0 93,8  
4 GC Royal St. Barbara´s 19 659,0 109,8  
5 ↓ Lippischer GC 18 651,0 108,5  
6 ↓ GC Münster-Tinnen 8 771,0 128,5  
           
Herren AK30 I        
NRW MM Liga 2.A // Abschlusstabelle  
RANG VEREIN PUNKTE ÜBER CR Ø ÜBER CR  
1 ↑ GC Royal St. Barbara´s 1 32 232,5 38,8  
2 Bielefelder GC 1 26 267,5 44,6  
3 GC Mühlheim an der Ruhr 1 21 301,5 50,3  
4 Bochumer GV 19 332,5 55,4  
5 ↓ GOLF CLUB UNNA-FRÖNDENBERG 1 (**) 14 347,5 57,9  
6 ↓ GSV Düsseldorf (**) 14 353,5 58,9  
           
Herren AK30 II          
NRW MM Liga 4.C // Abschlusstabelle  
RANG VEREIN PUNKTE ÜBER CR Ø ÜBER CR  
1 ↑ GC Vamert 30 461,0 76,8  
2 GC Gelstern 29 480,0 80,0  
3 GOLF CLUB UNNA-FRÖNDENBERG 2 25 496,0 82,7  
4 GC Gut Neuenhof 1 20 553,0 92,2  
5 ↓ GC Gut Berge 15 624,0 104,0  
6 ↓ Märkischer GC Hagen 6 563,0 93,8  
           
Damen AK50        
NRW MM Liga 3.A // Abschlusstabelle
RANG VEREIN PUNKTE ÜBER CR Ø ÜBER CR  
1 ↑ GC Paderborner Land 31 587,0 97,8  
2 GuLC Nordkirchen (**) 20 669,0 111,5  
3 GOLF CLUB UNNA-FRÖNDENBERG (**) 20 684,0 114,0  
4 GC Senne Gut Welschof  (**) 20 686,0 114,3  
5 ↓ Osnabrück-Dütetal 19 692,0 115,3  
6 ↓ Bad Drieburger GC 16 794,0 132,3  
           
Herren AK50 I        
NRW MM Liga 4.B // Abschlusstabelle
RANG VEREIN PUNKTE ÜBER CR Ø ÜBER CR  
1 ↑ GOLF CLUB UNNA-FRÖNDENBERG 1 (**) 29 378,5 63,1  
2 GC Gut Neuenhof 1 (**) 29 411,5 68,6  
3 GC Lippstadt 1 23 469,5 78,3  
4 Univ. GC Paderborn 1 19 468,5 78,1  
5 ↓ GC Stahlberg 1 16 533,5 88,9  
6 ↓ GC Schloss Vornholz 1 10 558,5 93,1  
           
Herren AK50 II        
NRW MM Liga 5.F // Abschlusstabelle
RANG VEREIN PUNKTE ÜBER CR Ø ÜBER CR  
1 ↑ GOLF CLUB UNNA-FRÖNDENBERG 2 31 644,0 107,3  
2 GC Gut Neuenhof 3 ⇑ (**) 25 724,0 120,7  
3 Vest. GC Recklinghausen 2 (**) 25 725,0 120,8  
4 GC Castrop Rauxel 2 22 723,0 120,5  
5 ↓ Dortmunder GC 2 16 811,0 135,2  
6 ↓ GuLC Nordkirchen 2 7 917,0 152,8  
           
Herren AK50 III        
NRW MM Liga 6.D // Abschlusstabelle
RANG VEREIN PUNKTE ÜBER CR Ø ÜBER CR  
1 ↑ GOLF CLUB UNNA-FRÖNDENBERG 3 21 668,5 133,7  
2 GC Castrop-Rauxel 3 17 689,5 137,9  
3 GC Wasserschloss Westerwinkel 2 14 731,5 146,3  
4 GC Werl 12 751,5 150,3  
5 Vest. GC Recklinghausen 3 11 767,5 153,5  
           
Herren AK65        
NRW MM Liga 4.B // Abschlusstabelle  
RANG VEREIN PUNKTE ÜBER CR Ø ÜBER CR  
1 ↑ GOLF CLUB UNNA-FRÖNDENBERG (**) 28 625,5 104,3  
2 GC Sauerland (**) 28 635,5 105,9  
3 GC Gut Berge Gevelsberg (**) 23 693,5 121,1  
4 GC Gut Neuenhof (**) 23 726,5 115,6  
5 ↓ GC Lippstadt 2 13 887,5 147,9  
6 ↓ Golfrange Dortmund 1 11 880,5 146,8  
           
Jugend I        
NRW MM Landesliga Gruppe  1 // Abschlusstabelle  
RANG VEREIN PUNKTE ÜBER CR Ø ÜBER CR  
1 GuLC Nordkirchen 20 238,6 47,7  
2 GOLF CLUB UNNA-FRÖNDENBERG 16 634,2 126,8  
3 GC Paderborner Land 2 15 673,0 134,6  
4 GC Aldruper Heide 2 12 666,4 133,3  
5 Westf. GC Gütersloh 2 11 716,4 143,3  
           
(**) Das Ergebnis ist gestochen        
Aufsteiger 2023        
Absteiger 2023